Inicio » Computación » Insumos » Cartuchos, Toners y Sistemas Continuos
Comparación de Cartuchos, Toners y Sistemas Continuos
Disco Rígido:320.00 GB. Pulgadas:14. Procesador:Intel Pentium T4500 | Interesados: 1
Velocidad Impresión ByN [PPM]:16.00. Tipo de Impresora:Impresora |
|||||
| Procesador y Chipset | |||||
| Velocidad del Procesador - - - 2.30 GHz - | |||||
| Video - - - Intel Graphics Media Accelerator 4500M - | |||||
| Procesador - - - Intel Pentium T4500 - | |||||
| Calidad de Imagen | |||||
| Resolución de Pantalla - - - 1366 x 768 (WXGA) - | |||||
| Características Generales | |||||
| Marca HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | |||||
| Dispositivos incluidos - - - Microfono incorporado | Webcam incorporada - | |||||
| Funciones - - - - Impresora | |||||
| Tipo de Impresora - - - - Impresora | |||||
| Subcategoría Toner - Cartucho - - | |||||
| Tipo de Papeles - - - - A4 | A5 | A6 | B5 | DL | Sobres | |||||
| Imagen / Pantalla | |||||
| Tipo de pantalla - - - TFT con BrightView - | |||||
| Pulgadas - - - 14 - | |||||
| Tamaño de Pantalla (cm) - - - 39.5 cm - | |||||
| Memoria | |||||
| Memoria Instalada - - - 3.00 GB - | |||||
| Terminales de Memoria - - - Memory Stick | Secure Digital | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Memory Stick PRO | Tarjeta xD-Picture - | |||||
| Disco Rígido - - - 320.00 GB - | |||||
| Tipo de Disco - - - DVD+RW SuperMulti - | |||||
| Memoria Máxima - - - 4.00 GB - | |||||
| Tecnología de memoria - - - DDR3 - | |||||
| Conectividad | |||||
| Interfase - - - Ethernet - RJ45 | HDMI | USB - 2.0 USB - 2.0 | |||||
| Conectividad Inalámbrica - - - Bluetooth | Wireless - | |||||
| Versión USB - - - 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | |||||
| Alimentación | |||||
| Consumo - - - - 10.00 W | |||||
| Celdas Batería - - - 6 - | |||||
| Características Físicas | |||||
| Peso - - - - 2.00 Kg | |||||
| Ancho - - - - 42.0 cm | |||||
| Profundidad - - - - 3.80 cm | |||||
| Alto - - - - 26.5 cm | |||||
| Impresión | |||||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] - - - - 16.00 | |||||
| Velocidad Impresión Color [PPM] - - - - 12.00 | |||||
| Otros | |||||
| Sistema Operativo - - - Windows 7 Home Basic - | |||||
