Inicio » Computación » Discos Rígidos y Removibles
Comparación de Disco Rígido Externo Iomega 120 GB por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
| ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo!
Interfase:Almacenamiento - SATA. Capacidad:500.00 GB Visitas: 310
Interfase:Almacenamiento - IDE (PATA). Capacidad:80.00 GB Visitas: 604
Interfase:USB - Conector Estándar (A) Visitas: 328 | Interesados: 1 |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Cache 16 MB 8 MB 8 MB - | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Maxtor Samsung Hitachi Iomega | ||||
| Vida útil 1000000 horas - - - | ||||
| Velocidad de Rotación 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM 7200 RPM | ||||
| Tiempo de Acceso - 8.90 ms 8.80 ms - | ||||
| Tamaño 3.5'' 3.5'' 3.5'' - | ||||
| Subcategoría Disco Rígido Disco Rígido Disco Rígido Disco Rígido Externo | ||||
| Memoria | ||||
| Capacidad 500.00 GB 80.00 GB 160.00 GB 120.00 GB | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Almacenamiento - SATA Almacenamiento - IDE (PATA) Almacenamiento - SATA Firewire 800 port | IEEE 1394 (Firewire) | USB - Conector Estándar (A) | ||||
