Velocidad Impresión ByN [PPM]:20.00. Tipo de Impresora:Laser Monocromo Visitas: 376 | Interesados: 8 ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo! | ||||||
| Características Generales | ||||||
Tamaño de la pantalla LCD | 5.10 cm | - | - | - | - | - |
| Funciones | Copiadora Impresora Scanner | Impresora | Impresora | Impresora Scanner | Impresora | Impresora |
Impresiones mensuales | - | - | - | - | - | 15000 |
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] | 48 | - | - | 48 | - | - |
| Resolución (Scanner) | 1200x2400 dpi | - | - | 600x1200 dpi | - | - |
| Tipo de Impresora | Chorro de Tinta | Chorro de Tinta | Matricial | Chorro de Tinta | Matricial | Laser Monocromo |
| Tipo de Papeles | Etiquetas Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel normal Sobres Transferencia para Camisetas (TR-301) Transparencias | - | Papel normal Sobres | Calcomanias Cartulina Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias | Papel normal | Etiquetas Papel normal Sobres |
| Memoria | ||||||
| Memoria Instalada | 64 KB | 32 KB | 64 KB | - | - | 2.00 MB |
| Terminales de Memoria | Compact Flash Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta Memory Stick PRO Duo Tarjeta SD Tarjeta miniSD Tarjeta xD-Picture | - | - | - | - | - |
| Conectividad | ||||||
Interfase | PictBridge USB - Conector "B" | USB - Conector "B" | Paralelo - 36 pin Centronics (IEEE 1284B) USB - Conector "B" | USB - Conector "B" | Paralelo - 25 pin (IEEE 1284A) USB - Conector "B" USB - Conector Estándar (A) | IEEE 1284 USB - Conector "B" |
| Tipo de Red | Fast Ethernet (10/100 Mbps) | - | - | - | - | - |
| Versión USB | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | - |
| Alimentación | ||||||
Consumo | 12.00 W | 70.00 W | 23.00 W | 70.00 W | 12.00 W | 825.00 W |
| Características Físicas | ||||||
| Peso | 6.95 Kg | 2.80 Kg | 4.40 Kg | 5.70 Kg | 7.60 Kg | 7.90 Kg |
| Ancho | 30.5 cm | 44.0 cm | 36.5 cm | 43.0 cm | 41.5 cm | 38.0 cm |
| Profundidad | 47.0 cm | 22.0 cm | 27.5 cm | 34.5 cm | 35.0 cm | 27.5 cm |
| Alto | 30.0 cm | 17.0 cm | 16.0 cm | 17.0 cm | 17.0 cm | 27.5 cm |
| Papel | ||||||
Ancho máximo de papel | 21.6 cm | 21.6 cm | - | 21.6 cm | - | 21.6 cm |
Largo máximo de papel | 111.7 cm | 111.7 cm | - | 111.7 cm | 35.6 cm | 35.6 cm |
| Ancho mínimo de papel | 8.9 cm | 8.9 cm | - | 8.9 cm | - | - |
| Gramaje máximo | - | 90 gr/m2 | - | - | - | 90 gr/m2 |
Alimentación de Papel | 100 hojas | 80 hojas | - | 100 hojas | - | 150 hojas |
| Impresión | ||||||
Velocidad Impresión ByN [PPM] | 27.00 | 22.00 | 12.00 | 25.00 | - | 20.00 |
| Velocidad Impresión Color [PPM] | 27.00 | 12.00 | - | 13.00 | - | - |
| Leguajes de Impresión | Epson ESC | - | Epson ESC IBM P. Printer | - | - | - |
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] | 5760 dpi | 1200 dpi | 240 dpi | 1440 dpi | - | 600 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión ByN) | 1440 dpi | 1200 dpi | 216 dpi | 5760 dpi | - | 600 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión Color) | 1440 dpi | 1440 dpi | - | 1440 dpi | - | - |
| Resolución Horizontal (Impresión Color) | 5760 dpi | 5760 dpi | - | 5760 dpi | - | - |
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) | 27 s | - | - | - | - | - |


7 calificaciones