Inicio » Computación » Grabadoras de CD y DVD
Comparación de Unidad Grabadora Pioneer DVR-111 OEM Negra por Precio

Comparar este producto con otros de similar:
| Procesador y Chipset | ||||
Cache | 2 MB | 2 MB | - | 2 MB |
| Características Generales | ||||
| Velocidad de escritura CD | 40X | 52X | 52X | 48X |
| Velocidad de lectura DVD | 16X | - | 16X | 16X |
| Velocidad de escritura de DVD | 16X | - | - | 20X |
| Velocidad de reescritura de DVD | 6 | - | - | 8 |
| Velocidad de lectura CD | 40X | 52X | 52X | 48X |
| Velocidad de reescritura de CD | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Velocidad de escritura DVD-DL | 8.0X | - | - | 12X |
| Velocidad de escritura DVD-RAM | - | - | - | 12X |
| Subcategoría | Unidad Grabadora | Unidad Grabadora | Combo | Unidad Grabadora |
| Memoria | ||||
| Tipo de Disco | DVD+-RW Dual Layer / DVD-RAM | CD-ROM CD-RW | CD-ROM CD-RW DVD-ROM | CD-ROM CD-RW DVD+-RW Dual Layer / DVD-RAM DVD-ROM |
| Conectividad | ||||
Interfase | Almacenamiento - IDE (PATA) | Almacenamiento - IDE (PATA) | Almacenamiento - IDE (PATA) | Almacenamiento - SATA |


4 calificaciones