Inicio » Computación » Piezas y Partes » Procesadores
Comparación de Procesador AMD Athlon 64 3000+ (AM2) en Box por Cantidad de Núcleos
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad del Procesador:2.200 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:AM2 Visitas: 1065
Velocidad del Procesador:2.200 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:AM2 Visitas: 1308
Velocidad del Procesador:2.600 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:AM2 Visitas: 1321
Velocidad del Procesador:1.800 GHz. Cantidad de Núcleos:1. Socket:AM2 Visitas: 419 | Interesados: 2 |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Velocidad del Procesador 2.200 GHz 2.200 GHz 2.600 GHz 1.800 GHz | ||||
| Velocidad de Bus 1000.00 MHz 1000.00 MHz 1000.00 MHz 1000.00 MHz | ||||
| Cache L1 256 KB 256 KB 256 KB 128 KB | ||||
| Cache L2 1 MB 1 MB 2 MB 512 KB | ||||
| Cantidad de Núcleos 2 2 2 1 | ||||
| Socket AM2 AM2 AM2 AM2 | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca AMD AMD AMD AMD | ||||
