| Características Opticas | ||||||
Zoom óptico | - | 3.0X | - | - | - | - |
| Distancia Focal Mínima | - | 5.8 mm | - | - | - | - |
| Distancia Focal Máxima | - | 17.4 mm | - | - | - | - |
Apertura máxima | - | 4.9 1/f | - | - | - | - |
| Procesador y Chipset | ||||||
Cache | 8 MB | - | - | 8 MB | - | - |
| Calidad de Imagen | ||||||
Megapixels | - | 6.10 | - | - | - | - |
| Sensor de imagen | - | CCD | - | - | - | - |
Cantidad de sensores de imagen | - | 1 | - | - | - | - |
Tamaño del sensor de imagen | - | 1.02 cm | - | - | - | - |
Formato de imagen | - | JPEG | - | - | - | - |
| Resolución horizontal máxima de imagenes | - | 2816 | - | - | - | - |
| Resolución vertical máxima de imagenes | - | 2112 | - | - | - | - |
| Formato de captura de video | - | AVI JPEG | - | - | - | - |
Resolución de Captura de Video | - | 640 x 480 (VGA) | - | - | - | - |
Máximo refresco para grabación [FPS] | - | 30.00 | - | - | - | - |
| Cantidad de modos de resolución | - | 4 | - | - | - | - |
| Profundidad de color | - | - | - | - | 16.2 Millones de Colores | - |
Resolución de Pantalla | - | - | 1280 x 1024 (SXGA) | - | 1280 x 720 | - |
| Brillo | - | - | - | - | 250 cd/m2 | - |
Relación de contraste | - | - | - | - | 500:1 | - |
| Características Generales | ||||||
Tamaño de la pantalla LCD | - | 6.35 cm | - | - | - | - |
Zoom digital | - | 5.0X | - | - | - | - |
Zoom máximo | - | 15X | - | - | - | - |
| Capacidades de foco | - | Foco automático | - | - | - | - |
| Ajustes de exposición | - | Exposición automática Exposición manual Modos de programas múltiples | - | - | - | - |
| Equivalencias ISO | - | 100 200 400 80 | - | - | - | - |
| Balance de Blancos | - | Auto Manual Modos predefinidos | - | - | - | - |
| Cantidad de modos de escena | - | 4 | - | - | - | - |
| Tiempo de exposición máximo | - | 2 s | - | - | - | - |
| Componentes incluidos | - | Adaptador AC Baterías Cargador de batería | - | - | - | - |
| Capacidades del flash | - | Flash incorporado Redución ojo-rojo | - | - | - | - |
| Velocidad de Rotación | 7200 RPM | - | - | 5400 RPM | - | - |
| Tiempo de Acceso | 8.90 ms | - | - | - | - | - |
| Características Especiales | - | Auto flash incorporado Reducción ojos rojos Temporizador | - | - | - | Alimentador automatico Imprime duplex |
| Funciones | - | - | - | - | - | Copiadora Impresora Scanner |
Impresiones mensuales | - | - | - | - | - | 10000 |
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] | - | - | - | - | - | 24 |
| Resolución (Scanner) | - | - | - | - | - | 600x2400 dpi |
| Tipo de Impresora | - | - | - | - | - | Laser Color |
| Tipo | - | - | Pantalla semiplana (CRT) | - | LCD | - |
| Tamaño | 3.5'' | - | - | - | - | - |
| Subcategoría | Disco Rígido | - | - | Disco Rígido para Notebook | - | - |
| Tipo de Papeles | - | - | - | - | - | Cartulina Etiquetas Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias |
| Imagen / Pantalla | ||||||
| Tipo de pantalla | - | - | CRT Color | - | Active Matrix LCD (TFT) | - |
Relación de Aspecto | - | - | 4:3 (Standard) | - | 16:10 (Widescreen) | - |
Pulgadas | - | - | 17 | - | 17 | - |
| Tamaño de Pantalla (cm) | - | - | 43.0 cm | - | 43.0 cm | - |
| Tiempo de Respuesta | - | - | - | - | 8 ms | - |
| Memoria | ||||||
| Tipo de memoria | - | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Secure Digital (SD) | - | - | - | - |
| Memoria Instalada | - | - | - | - | - | 8.00 MB |
| Capacidad | 80.00 GB | - | - | 80.00 GB | - | - |
| Conectividad | ||||||
Interfase | Almacenamiento - IDE (PATA) | Salida A/V USB - Conector Micro | Video - Salida VGA (15 pines) | Almacenamiento - SATA | Video - DVI Video - Salida VGA (15 pines) | USB - Conector Estándar (A) |
| Tipo de Red | - | - | - | - | - | Fast Ethernet (10/100 Mbps) |
| Versión USB | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | - | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | ||||||
| Fuente | - | Batería Niquel-Metal (NiMH) | - | - | - | - |
Consumo | - | - | - | - | - | 70.00 W |
| Características Físicas | ||||||
| Peso | - | 135 g | 14.00 Kg | - | - | 9.30 Kg |
| Ancho | - | 6.30 cm | 40.0 cm | - | 40.5 cm | 4.10 m |
| Profundidad | - | 2.55 cm | 41.0 cm | - | 6.10 cm | 23.0 cm |
| Alto | - | 10.0 cm | 38.0 cm | - | 20.0 cm | 36.0 cm |
| Papel | ||||||
| Gramaje máximo | - | - | - | - | - | 75 gr/m2 |
Alimentación de Papel | - | - | - | - | - | 250 hojas |
| Impresión | ||||||
Velocidad Impresión ByN [PPM] | - | - | - | - | - | 18.00 |
| Velocidad Impresión Color [PPM] | - | - | - | - | - | 18.00 |
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] | - | - | - | - | - | 600 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión ByN) | - | - | - | - | - | 600 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión Color) | - | - | - | - | - | 600 dpi |
| Resolución Horizontal (Impresión Color) | - | - | - | - | - | 600 dpi |


2 calificaciones