Velocidad Impresión ByN [PPM]:22.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 911
Velocidad Impresión ByN [PPM]:15.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 348 |
||
| Características Generales | ||
| Marca HP Hewlett Packard Epson | ||
| Funciones Copiadora | Impresora | Scanner Copiadora | Impresora | Scanner | ||
| Impresiones mensuales 1000 - | ||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] 48 48 | ||
| Resolución (Scanner) 1200x2400 dpi 600x1200 dpi | ||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Multifunción | ||
| Tipo de Papeles Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias Papel normal | Sobres | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 32.00 MB - | ||
| Terminales de Memoria Compact Flash | Memory Stick Micro | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Memory Stick Duo | Tarjeta SD | Tarjeta xD-Picture - | ||
| Conectividad | ||
| Interfase USB - Conector "B" USB - Conector "B" | ||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||
| Alimentación | ||
| Consumo 70.00 W 12.00 W | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 5.15 Kg - | ||
| Ancho 43.5 cm - | ||
| Profundidad 58.5 cm - | ||
| Alto 16.0 cm - | ||
| Papel | ||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm | ||
| Largo máximo de papel 60.9 cm 111.7 cm | ||
| Ancho mínimo de papel 7.7 cm 9.8 cm | ||
| Gramaje máximo 236 gr/m2 90 gr/m2 | ||
| Alimentación de Papel 100 hojas 100 hojas | ||
| Impresión | ||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 22.00 15.00 | ||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 20.00 15.00 | ||
| Leguajes de Impresión - Epson ESC | Epson Remote | ||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1200 dpi 5760 dpi | ||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1200 dpi 1440 dpi | ||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 4800 dpi 1440 dpi | ||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 1200 dpi 5760 dpi | ||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) 26 s - | ||
