Velocidad Impresión ByN [PPM]:17.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 2791
Velocidad Impresión ByN [PPM]:22.00. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta Visitas: 2814
Velocidad Impresión ByN [PPM]:27.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 3106 |
|||
| Características Generales | |||
| Marca Epson Epson Epson | |||
| Tamaño de la pantalla LCD - - 5.10 cm | |||
| Funciones Impresora Impresora Copiadora | Impresora | Scanner | |||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - - 48 | |||
| Resolución (Scanner) - - 1200x2400 dpi | |||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Inyección térmica de tinta Chorro de Tinta | |||
| Tipo de Papeles Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transferencia para Camisetas (TR-301) | Transparencias | |||
| Memoria | |||
| Memoria Instalada - 128 KB 64 KB | |||
| Terminales de Memoria - - Compact Flash | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Memory Stick Duo | Tarjeta Memory Stick PRO | Tarjeta Memory Stick PRO Duo | Tarjeta SD | Tarjeta miniSD | Tarjeta xD-Picture | |||
| Conectividad | |||
| Interfase USB - Conector "B" Paralelo - 25 pin (IEEE 1284A) | USB - Conector "B" PictBridge | USB - Conector "B" | |||
| Tipo de Red - Fast Ethernet (10/100 Mbps) Fast Ethernet (10/100 Mbps) | |||
| Versión USB - 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | |||
| Alimentación | |||
| Consumo 12.00 W 19.00 W 12.00 W | |||
| Características Físicas | |||
| Peso 4.60 Kg 4.60 Kg 6.95 Kg | |||
| Ancho 30.5 cm 30.5 cm 30.5 cm | |||
| Profundidad 47.0 cm 47.0 cm 47.0 cm | |||
| Alto 30.0 cm 30.0 cm 30.0 cm | |||
| Papel | |||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm | |||
| Largo máximo de papel 111.7 cm 111.7 cm 111.7 cm | |||
| Ancho mínimo de papel 8.9 cm 8.9 cm 8.9 cm | |||
| Gramaje máximo 90 gr/m2 90 gr/m2 - | |||
| Alimentación de Papel 120 hojas 120 hojas 100 hojas | |||
| Impresión | |||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 17.00 22.00 27.00 | |||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 9.00 12.00 27.00 | |||
| Leguajes de Impresión - Epson ESC | Epson Remote Epson ESC | |||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] - 1440 dpi 5760 dpi | |||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) - 5760 dpi 1440 dpi | |||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1440 dpi 1440 dpi 1440 dpi | |||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 5760 dpi 5760 dpi 5760 dpi | |||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) - 37 s 27 s | |||
