Velocidad Impresión ByN [PPM]:22.00. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta Visitas: 2814
Velocidad Impresión ByN [PPM]:15.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 348 |
||
| Características Generales | ||
| Marca Epson Epson | ||
| Funciones Impresora Copiadora | Impresora | Scanner | ||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - 48 | ||
| Resolución (Scanner) - 600x1200 dpi | ||
| Tipo de Impresora Inyección térmica de tinta Multifunción | ||
| Tipo de Papeles Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias Papel normal | Sobres | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 128 KB - | ||
| Conectividad | ||
| Interfase Paralelo - 25 pin (IEEE 1284A) | USB - Conector "B" USB - Conector "B" | ||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) - | ||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||
| Alimentación | ||
| Consumo 19.00 W 12.00 W | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 4.60 Kg - | ||
| Ancho 30.5 cm - | ||
| Profundidad 47.0 cm - | ||
| Alto 30.0 cm - | ||
| Papel | ||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm | ||
| Largo máximo de papel 111.7 cm 111.7 cm | ||
| Ancho mínimo de papel 8.9 cm 9.8 cm | ||
| Gramaje máximo 90 gr/m2 90 gr/m2 | ||
| Alimentación de Papel 120 hojas 100 hojas | ||
| Impresión | ||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 22.00 15.00 | ||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 12.00 15.00 | ||
| Leguajes de Impresión Epson ESC | Epson Remote Epson ESC | Epson Remote | ||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1440 dpi 5760 dpi | ||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 5760 dpi 1440 dpi | ||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1440 dpi 1440 dpi | ||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 5760 dpi 5760 dpi | ||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) 37 s - | ||
