Inicio » Computación » Notebooks
Comparación de Notebook Lenovo ThinkPad X60s 80GB 512MB por Procesador
Comparar este producto con otros de similar:
Disco Rígido:80.00 GB. Pulgadas:14.1. Procesador:Intel Core Duo Visitas: 9624
Disco Rígido:120.00 GB. Pulgadas:15.4. Procesador:Intel Core 2 Duo Mobile Visitas: 461
Disco Rígido:160.00 GB. Pulgadas:17. Procesador:Intel Core 2 Duo Mobile Visitas: 430
Disco Rígido:80.00 GB. Pulgadas:12.1. Procesador:Intel Core Duo Visitas: 430 |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Velocidad del Procesador 1.600 GHz 2.160 GHz 2.330 GHz 1.660 GHz | ||||
| Video Intel Graphics Media Accelerator 950 ATI Radeon X1600 ATI Mobility Radeon X1600 Intel Graphics Media Accelerator 950 | ||||
| Procesador Intel Core Duo Intel Core 2 Duo Mobile Intel Core 2 Duo Mobile Intel Core Duo | ||||
| Velocidad de Bus 533.00 MHz 667.00 MHz 667.00 MHz 667.00 MHz | ||||
| Cache 2 MB 4 MB 4 MB 2 MB | ||||
| Integración de video Motherboard Motherboard Placa Motherboard | ||||
| Bus de video PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16 | ||||
| Chipset Intel 945GM - - Intel 945GM | ||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Resolución de Pantalla 1280 x 800 1440 x 900 1680 x 1050 1024 x 768 (XGA) | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Toshiba Apple Apple Lenovo | ||||
| Dispositivos incluidos Modem Modem | Webcam incorporada Control remoto | Micrófono | Webcam incorporada Lector de huellas digitales | Modem | ||||
| Controladores de Disco Serial ATA (SATA) Serial ATA (SATA) Serial ATA (SATA) Serial ATA (SATA) | ||||
| Velocidad de escritura CD - 10X 16X - | ||||
| Velocidad de lectura DVD - 8.0X 8.0X - | ||||
| Velocidad de escritura de DVD - 6.0X 8.0X - | ||||
| Chipset de Audio - - - AD1981HD | ||||
| Imagen / Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla LCD con TruBrite Active Matrix LCD (TFT) Active Matrix LCD (TFT) Active Matrix LCD (TFT) | ||||
| Relación de Aspecto 16:10 (Widescreen) 16:10 (Widescreen) 16:10 (Widescreen) 4:3 (Standard) | ||||
| Pulgadas 14.1 15.4 17 12.1 | ||||
| Tamaño de Pantalla (cm) 36.0 cm 39.0 cm 43.0 cm 30.5 cm | ||||
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada 512.00 MB - 2.00 GB 512.00 MB | ||||
| Terminales de Memoria Express Card 34 | Express Card 54 | SmartMedia | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Memory Stick PRO | Tarjeta SD | Tarjeta miniSD | Tarjeta xD-Picture | Type I PC Card | Type II PC Card Express Card 34 Express Card 34 Tarjeta SD | Type I PC Card | Type II PC Card | ||||
| Disco Rígido 80.00 GB 120.00 GB 160.00 GB 80.00 GB | ||||
| Tipo de Disco Combo DVD+-RW Dual Layer | Disco rígido DVD+RW LightScribe / Dual Layer | Disco rígido Combo DVD+-RW Dual Layer | Disco rígido Disco rígido | ||||
| Memoria Máxima 2.00 GB 3.00 GB 3.00 GB 2.00 GB | ||||
| Tecnología de memoria DDR2 DDR2 DDR2 DDR2 | ||||
| Memoria de video compartida 128 MB - 256 MB 128 MB | ||||
| Memoria de Video Instalada - 128 MB - - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Audio - Entrada de línea (3.5mm) | Audio - Salida de línea (2.5mm) | Ethernet - RJ45 Twisted-Pair (XBaseT) | IEEE 1394 (Firewire) - 4 pin (s/alimentación) | Serie - Teléfono (RJ11) | USB - Conector Estándar (A) | Video - Salida S-Video | Video - Salida VGA (15 pines) Audio - Entrada de línea (3.5mm) | Audio - Salida Digital (2.5mm) | Audio - Salida de línea (2.5mm) | Ethernet - RJ45 Twisted-Pair (XBaseT) | FireWire 800/IEEE 1394 - 9 pin | IEEE 1394 (Firewire) - 6 pin (c/alimentación) | Salida A/V | Serie - Teléfono (RJ11) | USB - Conector Estándar (A) | Video - DVI | Video - Salida S-Video | Video - Salida VGA (15 pines) Audio - Entrada de línea (3.5mm) | Audio - Salida Digital (2.5mm) | Audio - Salida Digital Optica (TOSlink S/PDIF) | Audio - Salida de línea (2.5mm) | Ethernet - RJ45 Twisted-Pair (XBaseT) | FireWire 800/IEEE 1394 - 9 pin | IEEE 1394 (Firewire) - 4 pin (s/alimentación) | USB - Conector Estándar (A) | Video - DVI | Video - Salida VGA (15 pines) Audio - Entrada de línea (3.5mm) | Audio - Salida de línea (2.5mm) | Ethernet - RJ45 Twisted-Pair (XBaseT) | IEEE 1394 (Firewire) - 4 pin (s/alimentación) | Infrarojo - (IrDA-FIR) | Serie - Teléfono (RJ11) | USB - Conector Estándar (A) | Video - Salida VGA (15 pines) | ||||
| Conectividad Inalámbrica WIFI Bluetooth | WIFI Bluetooth | WIFI WIFI | ||||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) | WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11a | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) | WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) | WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11a | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g | ||||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||||
| Alimentación | ||||
| Duración de la Batería 3 hr 5 hr 5 hr 30 min 8 hr | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 2.35 Kg 2.55 Kg 3.10 Kg 1.20 Kg | ||||
| Ancho 36.0 cm 36.0 cm 39.0 cm 26.5 cm | ||||
| Profundidad - 2.55 cm | 24.5 cm 2.55 cm | 26.5 cm 2.80 cm | 21.0 cm | ||||
| Velocidad de DVD+R DL - 2.0X 4.0X - | ||||
| Otros | ||||
| Sistema Operativo Microsoft Windows XP Media Center Edition Mac OS X Mac OS X Microsoft Windows XP Pro | ||||
| Dispositivos de entrada Teclado | Touchpad Teclado | Touchpad Teclado | Touchpad Teclado | TrackPoint | ||||
