Inicio » Computación » Piezas y Partes » Procesadores
Comparación de Procesador AMD APU X4 A8 3850 por Marca
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad del Procesador:3.30 GHz. Socket:AM3 | Interesados: 7
Velocidad del Procesador:2.90 GHz. Cantidad de Núcleos:4. Socket:FM1 | Interesados: 8 |
||
| Procesador y Chipset | ||
| Velocidad del Procesador 3.30 GHz 2.90 GHz | ||
| Velocidad de Bus 667.00 MHz 600.00 MHz | ||
| Cache L1 64 KB - | ||
| Cache L2 512 KB 4 MB | ||
| Cantidad de Núcleos - 4 | ||
| Socket AM3 FM1 | ||
| Cache L3 6 MB - | ||
| Características Generales | ||
| Marca AMD AMD | ||
