Inicio » Computación » Piezas y Partes » Procesadores
Comparación de Procesador AMD APU X4 A8 3850 por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
| ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo!
Velocidad del Procesador:3.200 GHz. Cantidad de Núcleos:3. Socket:LGA 1156 | Interesados: 2 ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo!
Velocidad del Procesador:2.90 GHz. Cantidad de Núcleos:4. Socket:FM1 | Interesados: 8 |
|||
| Procesador y Chipset | |||
| Velocidad del Procesador 3.200 GHz 2.66 GHz 2.90 GHz | |||
| Velocidad de Bus - - 600.00 MHz | |||
| Cache L2 4 MB 4 MB 4 MB | |||
| Cantidad de Núcleos 3 4 4 | |||
| Socket LGA 1156 FM1 FM1 | |||
| Características Generales | |||
| Marca Intel AMD AMD | |||
