Inicio » Computación » Piezas y Partes » Procesadores
Comparación de Procesador AMD APU X4 A8 3850 por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad del Procesador:3.200 GHz. Cantidad de Núcleos:3. Socket:LGA 1156 | Interesados: 3
Velocidad del Procesador:3.30 GHz. Socket:AM3 | Interesados: 7
Velocidad del Procesador:2.90 GHz. Cantidad de Núcleos:4. Socket:FM1 | Interesados: 8 |
|||
| Procesador y Chipset | |||
| Velocidad del Procesador 3.200 GHz 3.30 GHz 2.90 GHz | |||
| Velocidad de Bus - 667.00 MHz 600.00 MHz | |||
| Cache L1 - 64 KB - | |||
| Cache L2 4 MB 512 KB 4 MB | |||
| Cantidad de Núcleos 3 - 4 | |||
| Socket LGA 1156 AM3 FM1 | |||
| Cache L3 - 6 MB - | |||
| Características Generales | |||
| Marca Intel AMD AMD | |||
