Pulgadas:15.6. Tiempo de Respuesta:8 ms. Tipo:LCD | Interesados: 2 |
||||||
| Calidad de Imagen | ||||||
| Profundidad de color - 16.7 Millones de Colores (24-bit) - - 16.7 Millones de Colores (24-bit) - | ||||||
| Resolución de Pantalla - 1600 x 900 1366 x 768 (WXGA) 1366 x 768 (WXGA) 1366 x 768 (WXGA) 1366 x 768 (WXGA) | ||||||
| Brillo 300 cd/m2 300 cd/m2 250 cd/m2 200 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 | ||||||
| Relación de contraste 50000:1 50000:1 3000:1 5000:1 50000:1 500:1 | ||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca Samsung LG Electronics LG Electronics LG Electronics Acer Acer | ||||||
| Tipo LCD LCD LCD LCD - LCD | ||||||
| Imagen / Pantalla | ||||||
| Tipo de pantalla - - LCD Color LCD Color LCD Color LCD Color | ||||||
| Relación de Aspecto - - 16:9 (Widescreen) 16:9 (Widescreen) 16:9 (Widescreen) - | ||||||
| Pulgadas 19 21.5 19 15.6 18.5 15.6 | ||||||
| Tiempo de Respuesta 5 ms 5 ms 5 ms 8 ms 5 ms 8 ms | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase - - DVI | Video - Salida S-Video | Video - Salida VGA (15 pines) Conector D-sub | Video - Salida VGA (15 pines) Conector D-sub | DVI | DVI-D Entrada AC | VGA | ||||||
| Características Físicas | ||||||
| Peso 3.95 Kg - - - 4.00 Kg - | ||||||
| Ancho 46.0 cm - - - - - | ||||||
| Profundidad 6.70 cm - - - - - | ||||||
| Alto 33.5 cm - - - - - | ||||||
