Inicio » Computación » Periféricos » Monitores
Comparación de Monitor Acer LCD 16" X163WB por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
Pulgadas:15.6. Tiempo de Respuesta:8 ms. Tipo:LCD | Interesados: 2 |
|||
| Calidad de Imagen | |||
| Resolución de Pantalla 1366 x 768 (WXGA) 1366 x 768 (WXGA) 1366 x 768 (WXGA) | |||
| Brillo 250 cd/m2 200 cd/m2 250 cd/m2 | |||
| Relación de contraste 3000:1 5000:1 500:1 | |||
| Características Generales | |||
| Marca LG Electronics LG Electronics Acer | |||
| Tipo LCD LCD LCD | |||
| Imagen / Pantalla | |||
| Tipo de pantalla LCD Color LCD Color LCD Color | |||
| Relación de Aspecto 16:9 (Widescreen) 16:9 (Widescreen) - | |||
| Pulgadas 19 15.6 15.6 | |||
| Tiempo de Respuesta 5 ms 8 ms 8 ms | |||
| Conectividad | |||
| Interfase DVI | Video - Salida S-Video | Video - Salida VGA (15 pines) Conector D-sub | Video - Salida VGA (15 pines) Entrada AC | VGA | |||
