Inicio » Computación » Piezas y Partes » Procesadores
Comparación de Procesador Intel Socket 775 Intel Celeron Dual Core E3400 2.60 Ghz por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad del Procesador:2.200 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:AM2 Visitas: 1065
Velocidad del Procesador:2.200 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:AM2 Visitas: 1308
Velocidad del Procesador:2.600 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:AM2 Visitas: 1321
Velocidad del Procesador:2.600 GHz. Socket:775 | Interesados: 1 |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Velocidad del Procesador 2.200 GHz 2.200 GHz 2.600 GHz 2.600 GHz | ||||
| Velocidad de Bus 1000.00 MHz 1000.00 MHz 1000.00 MHz - | ||||
| Cache L1 256 KB 256 KB 256 KB - | ||||
| Cache L2 1 MB 1 MB 2 MB 1 MB | ||||
| Cantidad de Núcleos 2 2 2 - | ||||
| Socket AM2 AM2 AM2 775 | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca AMD AMD AMD Intel | ||||
