Inicio » Computación » Piezas y Partes » Procesadores
Comparación de Procesador Intel Dual Core E5700 por Marca
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad del Procesador:3.060 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:LGA 1156 | Interesados: 1
Velocidad del Procesador:3.000 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:775
Velocidad del Procesador:3.200 GHz. Cantidad de Núcleos:3. Socket:LGA 1156 | Interesados: 3 |
|||
| Procesador y Chipset | |||
| Velocidad del Procesador 3.060 GHz 3.000 GHz 3.200 GHz | |||
| Velocidad de Bus - 800.00 MHz - | |||
| Cache L2 - 2 MB 4 MB | |||
| Cantidad de Núcleos 2 2 3 | |||
| Socket LGA 1156 775 LGA 1156 | |||
| Características Generales | |||
| Marca Intel Intel Intel | |||
