Inicio » Computación » Piezas y Partes » Procesadores
Comparación de Procesador Intel Core i3 540 por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad del Procesador:3.060 GHz. Cantidad de Núcleos:2. Socket:LGA 1156 | Interesados: 1
Velocidad del Procesador:3.200 GHz. Cantidad de Núcleos:3. Socket:LGA 1156 | Interesados: 3
Velocidad del Procesador:3.30 GHz. Socket:AM3 | Interesados: 7 |
|||
| Procesador y Chipset | |||
| Velocidad del Procesador 3.060 GHz 3.200 GHz 3.30 GHz | |||
| Velocidad de Bus - - 667.00 MHz | |||
| Cache L1 - - 64 KB | |||
| Cache L2 - 4 MB 512 KB | |||
| Cantidad de Núcleos 2 3 - | |||
| Socket LGA 1156 LGA 1156 AM3 | |||
| Cache L3 - - 6 MB | |||
| Características Generales | |||
| Marca Intel Intel AMD | |||
