Inicio » Electrónica, Audio y Video » Proyectores y Pantallas » Proyectores
Comparación de Proyectores
Resolución de Pantalla:800 x 600 (SVGA). Brillo:2000 cd/m2. Relación de contraste:300:1 Visitas: 990 | Interesados: 5 |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Cache - 2 MB - - | ||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Resolución de Pantalla 800 x 600 (SVGA) - - - | ||||
| Brillo 2000 cd/m2 - - - | ||||
| Relación de contraste 300:1 - - - | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Sony Sony Sony Sony | ||||
| Dispositivos incluidos Cables | Control remoto | Estuche - - - | ||||
| Velocidad de escritura CD - 52X - - | ||||
| Velocidad de lectura CD - 52X - - | ||||
| Velocidad de reescritura de CD - 32 - - | ||||
| Subcategoría - Unidad Grabadora - - | ||||
| Imagen / Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla Polysilicon LCD - - - | ||||
| Relación de Aspecto 4:3 (Standard) - - - | ||||
| Normas de Video HDTV | NTSC (Full) | NTSC 4.43 | PAL | PAL-M | PAL-N | SECAM - - - | ||||
| Señales mostradas 600p - - - | ||||
| Señales soportadas 1080i (HDTV) | 480i (SDTV) | 480p (EDTV) | 720p (HDTV) - - - | ||||
| Tamaño mínimo de imagen 101.60 cm - - - | ||||
| Tamaño máximo de imagen 762.00 cm - - - | ||||
| Distancia mínima de proyección 1.00 m - - - | ||||
| Distancia máxima de proyección 7.60 m - - - | ||||
| Tipo de lámpara Lámpara UHP - - - | ||||
| Vida útil de lámpara 3000 horas - - - | ||||
| Memoria | ||||
| Tipo de Disco - CD-ROM | CD-RW - - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Audio - Entrada micrófono (2.5mm) | Serie - RS-232 | Video - Salida Componente RCA (YPbPr) | Video - Salida TV (RCA) | Video - Salida TV (S-Video) | Video - Salida VGA (15 pines) Almacenamiento - IDE (PATA) - - | ||||
| Alimentación | ||||
| Potencia Eléctrica 165.00 W - - - | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 2.90 Kg - - - | ||||
| Ancho 31.0 cm - - - | ||||
| Profundidad 25.0 cm - - - | ||||
| Alto 9.80 cm - - - | ||||
| Audio y Sonido | ||||
| Ruido en Operación 29 dB - - - | ||||
