Inicio » Computación » Periféricos » Monitores
Comparación de Monitor Samsung LCD 19" B1930N por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
| |
||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Profundidad de color 16.7 Millones de Colores (24-bit) 16.7 Millones de Colores (24-bit) 16.7 Millones de Colores (24-bit) - | ||||
| Resolución de Pantalla 1680 x 1050 1440 x 900 1400 x 1050 (SXGA+) - | ||||
| Brillo 280 cd/m2 300 cd/m2 300 cd/m2 300 cd/m2 | ||||
| Relación de contraste 700:1 700:1 500:1 50000:1 | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca ViewSonic ViewSonic ViewSonic Samsung | ||||
| Tipo LCD LCD LCD LCD | ||||
| Imagen / Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla LCD Color LCD Color LCD Color - | ||||
| Relación de Aspecto 16:10 (Widescreen) 16:10 (Widescreen) 4:3 (Standard) - | ||||
| Pulgadas 22 19 20 19 | ||||
| Tamaño de Pantalla (cm) 56.0 cm 48.5 cm 51.0 cm - | ||||
| Tiempo de Respuesta 5 ms 5 ms 8 ms 5 ms | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Video - DVI | Video - Salida VGA (15 pines) Video - DVI | Video - Salida VGA (15 pines) Video - DVI | Video - Salida VGA (15 pines) - | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 8.50 Kg - 8.50 Kg 3.95 Kg | ||||
| Ancho 49.5 cm 45.0 cm 45.0 cm 46.0 cm | ||||
| Profundidad 21.5 cm 20.5 cm 20.5 cm 6.70 cm | ||||
| Alto 52.5 cm 45.0 cm 45.0 cm 33.5 cm | ||||
