Velocidad Impresión ByN [PPM]:36.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 799 | Interesados: 16
Velocidad Impresión ByN [PPM]:20.00 Visitas: 468 | Interesados: 4
Velocidad Impresión ByN [PPM]:20.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 222
Velocidad Impresión ByN [PPM]:19.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 164 | Interesados: 3 |
||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | ||||||
| Funciones Impresora Impresora Copiadora | Impresora | Scanner Copiadora | Impresora | Scanner Copiadora | Fax | Impresora | Scanner Impresora | ||||||
| Impresiones mensuales 7500 1000 - - 2000 - | ||||||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - - 24 48 24 - | ||||||
| Resolución (Scanner) - - 1200x1200 dpi 1200x2400 dpi 600x600 dpi - | ||||||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Inyección térmica de tinta Multifunción Multifunción Multifunción Laser Color | ||||||
| Tipo de Papeles Calcomanias | Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel Super White (SW-201) | Papel banner | Papel de Alta Resolución (HR-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transferencia para Camisetas (TR-301) | Transparencias Etiquetas | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transferencia para Camisetas (TR-301) | Transparencias Cartulina | Etiquetas | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias | ||||||
| Memoria | ||||||
| Memoria Instalada 32.00 MB - 32.00 MB 16.00 MB 32.00 MB 96.00 MB | ||||||
| Terminales de Memoria - - - - - DIMM de 144 conectores | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase USB - Conector Estándar (A) USB - Conector "B" USB - 2.0 USB - 2.0 USB - 2.0 - | ||||||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) - | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Consumo 80.00 W 20.00 W - - - - | ||||||
| Características Físicas | ||||||
| Peso 8.80 Kg 2.50 Kg 8.60 Kg 4.90 Kg 12.50 Kg 18.00 Kg | ||||||
| Ancho 49.5 cm 43.0 cm 45.5 cm 44.0 cm 46.5 cm 4.00 m | ||||||
| Profundidad 38.0 cm 26.5 cm 37.0 cm 29.0 cm 44.5 cm 4.55 m | ||||||
| Alto 20.5 cm 14.0 cm 32.0 cm 16.0 cm 46.0 cm 2.55 m | ||||||
| Papel | ||||||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm | ||||||
| Largo máximo de papel 35.6 cm 35.6 cm 35.6 cm 76.2 cm 35.6 cm 35.6 cm | ||||||
| Ancho mínimo de papel 7.7 cm 7.7 cm 8.9 cm - - - | ||||||
| Gramaje máximo - 280 gr/m2 - 90 gr/m2 - - | ||||||
| Alimentación de Papel 250 hojas 80 hojas 250 hojas 80 hojas 260 hojas 150 hojas | ||||||
| Impresión | ||||||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 36.00 20.00 20.00 20.00 19.00 12.00 | ||||||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 35.00 14.00 20.00 26.00 19.00 8.00 | ||||||
| Leguajes de Impresión PCL 3 HP PhotoREt III | LIDIL - PCL 3 - Emulación HP Postscript Nivel 3 | PCL 5c | PCL 6 | ||||||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1200 dpi 1200 dpi 600 dpi - 1200 dpi - | ||||||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1200 dpi 1200 dpi 600 dpi - 1200 dpi - | ||||||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1200 dpi 1200 dpi - 4800 dpi 600 dpi - | ||||||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 4800 dpi 4800 dpi - 1200 dpi 600 dpi - | ||||||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) - 45 s - - - - | ||||||
