| ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo!
Velocidad Impresión ByN [PPM]:24.00. Tipo de Impresora: Laser Color Visitas: 62
Velocidad Impresión ByN [PPM]:8.00. Tipo de Impresora: Laser Color Visitas: 20
Velocidad Impresión ByN [PPM]:8.00. Tipo de Impresora: Laser Color Visitas: 31
Velocidad Impresión ByN [PPM]:30.00. Tipo de Impresora: Laser Color Visitas: 7
Velocidad Impresión ByN [PPM]:30.00. Tipo de Impresora: Laser Color Visitas: 9
Velocidad Impresión ByN [PPM]:12.00. Tipo de Impresora: Laser Color Visitas: 46 |
||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca Okidata HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | ||||||
| Funciones Impresora Impresora | Scanner Impresora | Scanner Impresora Impresora Impresora | ||||||
| Impresiones mensuales 50000 35000 35000 60000 60000 45000 | ||||||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - 24 24 - - - | ||||||
| Resolución (Scanner) - 1200x1200 dpi 1200x1200 dpi - - - | ||||||
| Tipo de Impresora Laser Color Laser Color Laser Color Laser Color Laser Color Laser Color | ||||||
| Tipo de Papeles Etiquetas | Papel normal | Sobres | Transparencias Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias Cartulina | Etiquetas | Papel normal | Sobres | Transparencias Cartulina | Etiquetas | Papel normal | Sobres | Transparencias Cartulina | Etiquetas | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias | ||||||
| Memoria | ||||||
| Memoria Instalada 32.00 MB 96.00 MB 96.00 MB 128.00 MB 256.00 MB 64.00 MB | ||||||
| Terminales de Memoria - DIMM de 100 conectores DIMM de 100 conectores SODIMM DDR de 200 conectores SODIMM DDR de 200 conectores - | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase Fast Ethernet (10/100Base-TX | USB - Conector "B" USB - Conector "B" Ethernet - RJ45 | Fast Ethernet (10/100Base-TX | USB - Conector "B" EIO Slot | Fast Ethernet (10/100Base-TX | USB - Conector "B" EIO Slot | Fast Ethernet (10/100Base-TX | USB - Conector "B" Ethernet - RJ45 Twisted-Pair (XBaseT) | Fast Ethernet (10/100Base-TX | USB - Conector "B" | ||||||
| Conectividad Inalámbrica - - - - WIFI WIFI | ||||||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) - Fast Ethernet (10/100 Mbps) Fast Ethernet (10/100 Mbps) Fast Ethernet (10/100 Mbps) Fast Ethernet (10/100 Mbps) | ||||||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Consumo - - - 409.00 W 409.00 W 350.00 W | ||||||
| Características Físicas | ||||||
| Peso 26.00 Kg 22.00 Kg 22.00 Kg 27.00 Kg 28.00 Kg 31.50 Kg | ||||||
| Ancho 56.0 cm 43.5 cm 43.5 cm 40.0 cm 41.5 cm 44.5 cm | ||||||
| Profundidad 42.5 cm 51.0 cm 51.0 cm 40.0 cm 43.0 cm 46.5 cm | ||||||
| Alto 34.5 cm 52.5 cm 54.0 cm 45.0 cm 51.0 cm 50.0 cm | ||||||
| Papel | ||||||
| Ancho máximo de papel - 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm | ||||||
| Largo máximo de papel - 35.6 cm 35.6 cm 35.6 cm 35.6 cm 35.6 cm | ||||||
| Ancho mínimo de papel - 7.7 cm 7.7 cm 7.7 cm 7.7 cm 7.7 cm | ||||||
| Gramaje máximo - - - - - 216 gr/m2 | ||||||
| Alimentación de Papel 300 hojas 500 hojas 500 hojas 350 hojas 850 hojas 350 hojas | ||||||
| Impresión | ||||||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 24.00 8.00 8.00 30.00 30.00 12.00 | ||||||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 16.00 8.00 8.00 15.00 15.00 12.00 | ||||||
| Leguajes de Impresión - Emulación HP Postscript Nivel 3 | PCL 5c | PCL 6 | PDF | PPD Emulación HP Postscript Nivel 3 | PCL 5c | PCL 6 Emulación HP Postscript Nivel 3 | PCL 5c | PCL 6 | PDF Emulación HP Postscript Nivel 3 | PCL 5c | PCL 6 | PDF - | ||||||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi | ||||||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1200 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi | ||||||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1200 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi | ||||||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi | ||||||
