Velocidad Impresión ByN [PPM]:36.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 799 | Interesados: 11
Velocidad Impresión ByN [PPM]:18.00 Visitas: 142 | Interesados: 1 |
|||
| Características Generales | |||
| Marca HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | |||
| Funciones Impresora Impresora Impresora | |||
| Impresiones mensuales 7500 - - | |||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Laser Color Inyección térmica de tinta | |||
| Tipo de Papeles Calcomanias | Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel Super White (SW-201) | Papel banner | Papel de Alta Resolución (HR-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transparencias | |||
| Memoria | |||
| Memoria Instalada 32.00 MB 96.00 MB - | |||
| Terminales de Memoria - DIMM de 144 conectores - | |||
| Conectividad | |||
| Interfase USB - Conector Estándar (A) - USB - 2.0 | |||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) - - | |||
| Alimentación | |||
| Consumo 80.00 W - - | |||
| Características Físicas | |||
| Peso 8.80 Kg 18.00 Kg 1.95 Kg | |||
| Ancho 49.5 cm 4.00 m 42.0 cm | |||
| Profundidad 38.0 cm 4.55 m 26.0 cm | |||
| Alto 20.5 cm 2.55 m 14.0 cm | |||
| Papel | |||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm | |||
| Largo máximo de papel 35.6 cm 35.6 cm 35.6 cm | |||
| Ancho mínimo de papel 7.7 cm - 7.7 cm | |||
| Gramaje máximo - - 90 gr/m2 | |||
| Alimentación de Papel 250 hojas 150 hojas 80 hojas | |||
| Impresión | |||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 36.00 12.00 18.00 | |||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 35.00 8.00 12.50 | |||
| Leguajes de Impresión PCL 3 Emulación HP Postscript Nivel 3 | PCL 5c | PCL 6 LIDIL | |||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1200 dpi - 1200 dpi | |||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1200 dpi - 1200 dpi | |||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1200 dpi - 4800 dpi | |||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 4800 dpi - 1200 dpi | |||
