Velocidad Impresión ByN [PPM]:22.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 911
Velocidad Impresión ByN [PPM]:20.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 222 |
||
| Características Generales | ||
| Marca HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | ||
| Funciones Copiadora | Impresora | Scanner Copiadora | Impresora | Scanner | ||
| Impresiones mensuales 1000 - | ||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] 48 48 | ||
| Resolución (Scanner) 1200x2400 dpi 1200x2400 dpi | ||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Multifunción | ||
| Tipo de Papeles Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transferencia para Camisetas (TR-301) | Transparencias | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 32.00 MB 16.00 MB | ||
| Terminales de Memoria Compact Flash | Memory Stick Micro | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Memory Stick Duo | Tarjeta SD | Tarjeta xD-Picture - | ||
| Conectividad | ||
| Interfase USB - Conector "B" USB - 2.0 | ||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||
| Alimentación | ||
| Consumo 70.00 W - | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 5.15 Kg 4.90 Kg | ||
| Ancho 43.5 cm 44.0 cm | ||
| Profundidad 58.5 cm 29.0 cm | ||
| Alto 16.0 cm 16.0 cm | ||
| Papel | ||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm | ||
| Largo máximo de papel 60.9 cm 76.2 cm | ||
| Ancho mínimo de papel 7.7 cm - | ||
| Gramaje máximo 236 gr/m2 90 gr/m2 | ||
| Alimentación de Papel 100 hojas 80 hojas | ||
| Impresión | ||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 22.00 20.00 | ||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 20.00 26.00 | ||
| Leguajes de Impresión - PCL 3 | ||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1200 dpi - | ||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1200 dpi - | ||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 4800 dpi 4800 dpi | ||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 1200 dpi 1200 dpi | ||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) 26 s - | ||
