Velocidad Impresión ByN [PPM]:20.00 Visitas: 468 | Interesados: 2
Velocidad Impresión ByN [PPM]:20.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 222 |
||
| Características Generales | ||
| Marca HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | ||
| Funciones Impresora Copiadora | Impresora | Scanner | ||
| Impresiones mensuales 1000 - | ||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - 48 | ||
| Resolución (Scanner) - 1200x2400 dpi | ||
| Tipo de Impresora Inyección térmica de tinta Multifunción | ||
| Tipo de Papeles Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transferencia para Camisetas (TR-301) | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transferencia para Camisetas (TR-301) | Transparencias | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada - 16.00 MB | ||
| Conectividad | ||
| Interfase USB - Conector "B" USB - 2.0 | ||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||
| Alimentación | ||
| Consumo 20.00 W - | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 2.50 Kg 4.90 Kg | ||
| Ancho 43.0 cm 44.0 cm | ||
| Profundidad 26.5 cm 29.0 cm | ||
| Alto 14.0 cm 16.0 cm | ||
| Papel | ||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm | ||
| Largo máximo de papel 35.6 cm 76.2 cm | ||
| Ancho mínimo de papel 7.7 cm - | ||
| Gramaje máximo 280 gr/m2 90 gr/m2 | ||
| Alimentación de Papel 80 hojas 80 hojas | ||
| Impresión | ||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 20.00 20.00 | ||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 14.00 26.00 | ||
| Leguajes de Impresión HP PhotoREt III | LIDIL PCL 3 | ||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1200 dpi - | ||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1200 dpi - | ||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1200 dpi 4800 dpi | ||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 4800 dpi 1200 dpi | ||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) 45 s - | ||
