Inicio » Computación » Periféricos » Impresoras
Comparación de Impresora HP (Hewlett-Packard) Deskjet F4280 por Marca
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad Impresión ByN [PPM]:17.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 2791
Velocidad Impresión ByN [PPM]:22.00. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta Visitas: 2814
Velocidad Impresión ByN [PPM]:20.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 222 |
||||
| Características Generales | ||||
| Marca Epson Epson Epson HP Hewlett Packard | ||||
| Funciones Impresora Impresora Impresora Copiadora | Impresora | Scanner | ||||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - - - 48 | ||||
| Resolución (Scanner) - - - 1200x2400 dpi | ||||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Inyección térmica de tinta - Multifunción | ||||
| Tipo de Papeles Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Transparencias - Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transferencia para Camisetas (TR-301) | Transparencias | ||||
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada - 128 KB - 16.00 MB | ||||
| Terminales de Memoria - - Compact Flash | Memory Stick Micro | SmartMedia | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Memory Stick PRO | Tarjeta xD-Picture - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase USB - Conector "B" Paralelo - 25 pin (IEEE 1284A) | USB - Conector "B" USB - Conector "B" USB - 2.0 | ||||
| Tipo de Red - Fast Ethernet (10/100 Mbps) - - | ||||
| Versión USB - 2.0 (Hasta 480 MB/s) - 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||||
| Alimentación | ||||
| Consumo 12.00 W 19.00 W - - | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 4.60 Kg 4.60 Kg - 4.90 Kg | ||||
| Ancho 30.5 cm 30.5 cm 36.0 cm 44.0 cm | ||||
| Profundidad 47.0 cm 47.0 cm 30.5 cm 29.0 cm | ||||
| Alto 30.0 cm 30.0 cm 16.5 cm 16.0 cm | ||||
| Papel | ||||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm 10 cm 21.6 cm | ||||
| Largo máximo de papel 111.7 cm 111.7 cm 15 cm 76.2 cm | ||||
| Ancho mínimo de papel 8.9 cm 8.9 cm - - | ||||
| Gramaje máximo 90 gr/m2 90 gr/m2 264 gr/m2 90 gr/m2 | ||||
| Alimentación de Papel 120 hojas 120 hojas - 80 hojas | ||||
| Impresión | ||||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 17.00 22.00 - 20.00 | ||||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 9.00 12.00 - 26.00 | ||||
| Leguajes de Impresión - Epson ESC | Epson Remote - PCL 3 | ||||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] - 1440 dpi - - | ||||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) - 5760 dpi - - | ||||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1440 dpi 1440 dpi 1440 dpi 4800 dpi | ||||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 5760 dpi 5760 dpi 5760 dpi 1200 dpi | ||||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) - 37 s - - | ||||
