Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
| Características Opticas | ||||||
Zoom óptico | 3.0X | 3.0X | 3.0X | 3.0X | 3.0X | 15X |
| Distancia Focal Mínima | 7.9 mm | 6.2 mm | 8.0 mm | 6.3 mm | 5.8 mm | 3.10 cm |
| Distancia Focal Máxima | 23.7 mm | 18.6 mm | 24 mm | 1.90 cm | 17.4 mm | 46.5 cm |
Apertura máxima | 2.8 1/f | 2.7 1/f | 2.8 1/f | 2.8 1/f | 4.9 1/f | 8.0 1/f |
Distancia de foco mínima | 10.01 cm | 15.01 cm | 2.05 cm | 3.80 cm | - | 1.20 m |
| Calidad de Imagen | ||||||
Megapixels | 7.41 | 6.18 | 8.30 | 7.20 | 6.10 | 8.10 |
| Sensor de imagen | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD |
Cantidad de sensores de imagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de píxeles del sensor de imagen | 7410000 | 6180000 | 8300000 | 7200000 | - | 8100000 |
Tamaño del sensor de imagen | 1.41 cm | 1.02 cm | 1.40 cm | 1.02 cm | 1.02 cm | 1.02 cm |
Formato de imagen | DCF DPOF EXIF JPEG | DCF DPOF EXIF JPEG | DCF DPOF EXIF JPEG PIM 3 | JPEG | JPEG | JPEG |
| Resolución horizontal máxima de imagenes | 3072 | 2816 | 3264 pixels | 3072 | 2816 | 3264 |
| Resolución vertical máxima de imagenes | 2304 | 2112 | 2448 pixels | 2304 | 2112 | 2448 |
| Formato de captura de video | AVI MPEG-4 | AVI MJPEG | QuickTime | MPEG | AVI JPEG | MPEG-1 |
Resolución de Captura de Video | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) |
Máximo refresco para grabación [FPS] | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 16.60 |
| Cantidad de modos de resolución | 7 | 9 | 10 | - | 4 | 6 |
| Características Generales | ||||||
Tamaño de la pantalla LCD | 6.35 cm | 6.85 cm | 6.35 cm | 5.10 cm | 6.35 cm | 6.35 cm |
| Tipo de cámara | Fecha y hora Flash manual Grabado de voz Memoria incorporada Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Flash manual Grabado de voz Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Grabado de voz Reducción ojos rojos | - | Cámara reflex (SLR) |
| Montaje de objetivos | Fijo | Fijo | Fijo | - | - | Fijo |
Zoom digital | 8.0X | 4.0X | 5.0X | 6.0X | 5.0X | 30X |
Zoom máximo | 24 X | 12X | 15X | 18X | 15X | 450X |
| Capacidades de foco | Foco automático Foco manual Foco multipunto | Foco automático Foco manual Foco multipunto Spot Focus | Foco automático Foco manual | Foco automático TTL Auto Focus | Foco automático | Foco automático Foco manual Foco multipunto Spot Focus |
| Ajustes de exposición | Exposición automática Exposición manual Modos de programas múltiples Prioridad de apertura Prioridad de disparador | Exposición automática Modos de programas múltiples | Exposición automática Modos de programas múltiples | - | Exposición automática Exposición manual Modos de programas múltiples | Exposición automática Exposición manual Exposure Bracketing Exposure compensation Prioridad de apertura Prioridad de disparador |
| Posición "bulb" | No | No | Si | - | - | - |
| Modos de medición de luz | Multisegmento Promedio ponderado Spot | Multisegmento Promedio ponderado Spot | Multisegmento Promedio ponderado Spot TTL | Area central parcial Multisegmento Spot | - | Spot |
| Equivalencias ISO | 100 200 400 50 | 100 200 400 50 800 | 100 200 400 50 | - | 100 200 400 80 | 100 1600 200 3200 400 80 800 |
| Balance de Blancos | Auto Manual Modos predefinidos | Auto Manual Modos predefinidos | Auto Manual Modos predefinidos TTL Auto | Auto Modos predefinidos | Auto Manual Modos predefinidos | Auto Fluorescente Incandescente Manual Modos predefinidos Nublado Soleado |
| Cantidad de modos de escena | 29 | 33 | 24 | 5 | 4 | 7 |
Velocidad de disparo continuo [FPS] | - | - | 2.4 cuadros/s (fps) | 1.3 cuadros/s (fps) | - | 2.2 cuadros/s (fps) |
| Tiempo de exposición máximo | 60 s | 4 s | 15 s | - | 2 s | 30 s |
| Velocidad de máxima del disparador | 0.63 ms | 0.00050 s | 0.00050 s | 0.50 ms | - | 0.25 ms |
| Componentes incluidos | Adaptador para enchufe Cable de conexión para PC Correa Soporte para comunicación (Cradle) | Cable de conexión para PC Micrófono Soporte para comunicación (Cradle) | Cable de conexión para PC Correa | Adaptador AC Cables Cargador de batería Software | Adaptador AC Baterías Cargador de batería | Cable USB Cargador Control remoto Correa Funda para el lente Micrófono Software |
| Capacidades del flash | Flash de relleno Flash incorporado | Flash incorporado | Auto Flash TTL Flash de relleno Flash incorporado | Flash incorporado Redución ojo-rojo | Flash incorporado Redución ojo-rojo | Flash Apagado Flash de relleno Flash forzado Flash incorporado Redución ojo-rojo |
| Apertura mínima | - | - | - | 5.2 1/f | - | 8 1/f |
Cuadros por segundo | 0.9 cuadros/s (fps) | - | - | 1.1 cuadros/s (fps) | - | - |
| Retraso del disparador | 7.00 ms | - | - | - | - | - |
| Características Especiales | Fecha y hora Flash manual Grabado de voz Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Flash manual Grabado de voz Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | - | Auto flash incorporado Reducción ojos rojos Temporizador | Flash manual Micrófono incorporado Temporizador |
| Memoria | ||||||
| Tipo de memoria | Memoria interna Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta SD | Memoria interna Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta SD | - | Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta Memory Stick PRO Duo | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Secure Digital (SD) | Memoria interna Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta Memory Stick PRO Duo |
| Memoria Instalada | 8.30 MB | 8.30 MB | 25.00 MB | 55.00 MB | - | 31.00 MB |
| Conectividad | ||||||
Interfase | Audio - Salida de línea (RCA) USB - Conector Micro Video - Salida TV (RCA) | Docking Station (Propietario) USB - Conector Micro | USB - Conector Micro Video - Salida (sin especificar) | USB - Conector Micro Video - Salida Componente RCA (YPbPr) | Salida A/V USB - Conector Micro | Salida A/V USB - Conector Estándar (A) Video - Salida (sin especificar) |
| Versión USB | - | - | - | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | ||||||
| Fuente | Batería recargable Conector DC Iones de Litio | Batería recargable Conector DC Iones de Litio | 2 Pilas AA Batería recargable Iones de Litio | Batería recargable | Batería Niquel-Metal (NiMH) | Batería recargable Baterías Recargables |
| Características Físicas | ||||||
| Peso | 130 g | 115 g | 195 g | 120 g | 135 g | 515 g |
| Ancho | 8.90 cm | 8.85 cm | 9.95 cm | 8.90 cm | 6.30 cm | 11.0 cm |
| Profundidad | 2.25 cm | 2.05 cm | 3.50 cm | 2.30 cm | 2.55 cm | 8.55 cm |
| Alto | 5.85 cm | 5.70 cm | 6.50 cm | 5.90 cm | 10.0 cm | 8.35 cm |


una calificación