Inicio » Juegos y Juguetes » Video Juegos » Consolas de Video Juegos
Comparación de Consola Nintendo Wii por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
| |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Velocidad del Procesador 3.200 GHz - 299.00 MHz 333.00 MHz | ||||
| Procesador Cell Broadway Emotion Engine PSP CPU MIPS R4000 | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Sony Nintendo Sony Sony | ||||
| Tamaño de la pantalla LCD - - - 4.3 mm | ||||
| Memoria | ||||
| Tipo de memoria Tarjeta CompactFlash Type II | Tarjeta Memory Stick PRO Duo | Tarjeta SD Tarjeta Secure Digital (SD) - Tarjeta Memory Stick PRO | ||||
| Memoria incorporada 512.00 MB 512.00 MB 32.00 MB 36.00 MB | ||||
| Disco Optico BD-ROM | CD-ROM | DVD-ROM DVD-ROM | Gamecube Disc CD-ROM | DVD-ROM - | ||||
| Disco Rígido 60.00 GB - - - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase USB - Conector Estándar (A) USB - Conector Estándar (A) IEEE 1394 (Firewire) | USB - Conector Estándar (A) - | ||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth | WIFI Bluetooth | WIFI - WIFI | ||||
| Tipo de Red Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11a WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 5.15 Kg - - 280 g | ||||
| Largo 10.0 cm 20.0 cm - 17.0 cm | ||||
| Ancho - 15.0 cm - 7.40 cm | ||||
| Profundidad 27.5 cm 5.10 cm - 2.30 cm | ||||
