Inicio » Computación » Grabadoras de CD y DVD
Comparación de Unidad Grabadora Pioneer DVR-111D por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
Velocidad de escritura CD:48X. Velocidad de lectura DVD:16X. Velocidad de escritura de DVD:18X Visitas: 597
Velocidad de escritura CD:40X. Velocidad de lectura DVD:16X. Velocidad de escritura de DVD:16X Visitas: 37 |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Cache 2 MB - 2 MB - | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Samsung BTC Artec Pioneer | ||||
| Velocidad de escritura CD 48X - 52X 40X | ||||
| Velocidad de lectura DVD 16X 16X - 16X | ||||
| Velocidad de escritura de DVD 18X - - 16X | ||||
| Velocidad de reescritura de DVD 8 - - 8 | ||||
| Velocidad de lectura CD 48X 48X 52X 40X | ||||
| Velocidad de reescritura de CD 32 - 32 32 | ||||
| Velocidad de escritura DVD-DL 8.0X - - 8.0X | ||||
| Velocidad de escritura DVD-RAM - - - 5.0X | ||||
| Subcategoría Unidad Grabadora - - Unidad Grabadora | ||||
| Memoria | ||||
| Tipo de Disco CD-ROM | CD-RW | DVD+-RW Dual Layer / DVD-RAM | DVD-ROM DVD-ROM DVD-ROM CD-ROM | CD-RW | DVD+-RW Dual Layer / DVD-RAM | DVD-ROM | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Almacenamiento - IDE (PATA) | Audio - Salida de línea (2.5mm) Almacenamiento - IDE (PATA) | Audio - Salida de línea (2.5mm) Almacenamiento - IDE (PATA) | Audio - Salida de línea (2.5mm) Almacenamiento - IDE (PATA) | ||||
