Inicio » Electrónica, Audio y Video » Audio Portátil » MP3, MP4 y MP5 Players
Comparación de MP3, MP4 y MP5 Players
| Características Generales | ||||||
| Componentes incluidos | Auriculares Correa | Auriculares Batería Cable USB Cable de conexión para PC Dock Guía Rápida | Adaptador de Dock Auriculares Cable USB Guía Rápida Paño de limpieza Soporte | Adaptador de Dock Auriculares Cable USB Guía Rápida Paño de limpieza Soporte | - | Auriculares Cable USB Software |
| Formatos de Audio | AAC MP3 WAV | AAC AAC Protegido AIFF MP3 MP3 VBR WAV mp3PRO | AAC AAC Protegido AIFF Apple Lossless Audible MP3 MP3 VBR WAV | AAC AAC Protegido AIFF Apple Lossless Audible MP3 MP3 VBR WAV | - | AAC AIFF MP3 WAV |
| Compresión máxima | 320 Kbps | - | 160 Kbps | 160 Kbps | - | 320 Kbps |
| Características de ejecución | Shuffle Play Mode | Program Play Mode Repeat All Repeat Mode Repeat One Resume Play Shuffle Play Mode Track Programming Track Search | Program Play Mode Repeat All Repeat Mode Repeat One Resume Play Shuffle Play Mode Track Programming Track Search | Program Play Mode Repeat All Repeat Mode Repeat One Resume Play Shuffle Play Mode Track Programming Track Search | - | Program Play Mode Repeat Mode Resume Play Shuffle Play Mode |
| Formatos de Video | - | MPEG-4 (MP4) | MOV MPEG-4 (MP4) m4v | MOV MPEG-4 (MP4) m4v | - | - |
| Características Especiales | Firmware con upgrades Graba CDs Soporte Internet | Agenda Alarma Bass Boost Conectividad con PC Equalizador Fecha y hora Firmware con upgrades Juegos Pantalla Reproduce MP3 Reproduce Video Visor de fotos Visor de letras | Agenda Alarma Bass Boost Conectividad con PC Equalizador Fecha y hora Firmware con upgrades Juegos Pantalla Pantalla TouchPanel Reproduce MP3 Reproduce Video Visor de fotos WiFi | Agenda Alarma Bass Boost Conectividad con PC Equalizador Fecha y hora Firmware con upgrades Juegos Pantalla Pantalla TouchPanel Reproduce MP3 Reproduce Video Visor de fotos WiFi | - | Equalizador Firmware con upgrades Visor de fotos |
| Imagen / Pantalla | ||||||
| Tipo de pantalla | None | LCD Color | Táctil | Táctil | - | LCD Color |
| Memoria | ||||||
| Memoria | 1.00 GB | 4.00 GB | 8.00 GB | 16.00 GB | 1.00 GB | 4.00 GB |
| Dispositivos de memoria | Disco flash interno | Disco flash interno | Compact Flash Card | Compact Flash Card | - | Disco flash interno |
| Conectividad | ||||||
Interfase | USB - Conector Estándar (A) | Propietario USB - Conector Estándar (A) | Docking Station (Propietario) | Docking Station (Propietario) | - | Propietario USB - Conector Estándar (A) |
| Compatibilidad | Macintosh PC | Linux Macintosh PC Windows Vista Windows XP | Macintosh PC Windows Vista Windows XP | Macintosh PC Windows Vista Windows XP | - | Macintosh PC |
| Conectores de audio de salida | Audio - Salida de auricular (1/8" mini) | Audio - Salida de auricular (3.5 mm) | Audio - Salida de auricular (3.5 mm) | Audio - Salida de auricular (3.5 mm) | - | Audio - Salida de auricular (1/8" mini) |
| Conectores de audio de Entrada | - | Audio - Entrada de línea (RCA) | - | - | - | - |
| Versión USB | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | - |
| Alimentación | ||||||
| Fuente | Batería recargable | Batería recargable | Batería de iones de Litio | Batería de iones de Litio | - | Batería recargable |
| Tiempo de ejecución | 12 horas | 24 horas | 22 horas | 22 horas | - | 14 horas |
| Baterías incluidas | Si | Not Required | Si | Si | - | Si |
| Características Físicas | ||||||
| Peso | 22.00 g | 49.00 g | 120 g | 120 g | - | 43.00 g |
| Largo | 8.40 cm | 7.00 cm | 11.0 cm | 11.0 cm | - | 8.90 cm |
| Ancho | 3.65 cm | 5.25 cm | 6.20 cm | 6.20 cm | - | 4.05 cm |
| Profundidad | 8.4 mm | 6.5 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | - | 6.9 mm |


17 calificaciones