Inicio » Computación » Periféricos » Impresoras
Comparación de Impresora Epson Stylus CX3500 por Precio

Comparar este producto con otros de similar:
| Características Generales | |||||
Marca | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
Tamaño de la pantalla LCD | - | - | - | 5.10 cm | - |
| Funciones | Impresora | Impresora | Impresora | Copiadora Impresora Scanner | Copiadora Impresora Scanner |
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] | - | - | - | 48 | 48 |
| Resolución (Scanner) | - | - | - | 1200x2400 dpi | 600x1200 dpi |
| Tipo de Impresora | Chorro de Tinta | Inyección térmica de tinta | - | Chorro de Tinta | Multifunción |
| Tipo de Papeles | Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel normal Sobres | Etiquetas Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel normal Sobres Transparencias | - | Etiquetas Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel normal Sobres Transferencia para Camisetas (TR-301) Transparencias | Papel normal Sobres |
| Memoria | |||||
| Memoria Instalada | - | 128 KB | - | 64 KB | - |
| Terminales de Memoria | - | - | Compact Flash Memory Stick Micro SmartMedia Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta xD-Picture | Compact Flash Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta Memory Stick PRO Duo Tarjeta SD Tarjeta miniSD Tarjeta xD-Picture | - |
| Conectividad | |||||
Interfase | USB - Conector "B" | Paralelo - 25 pin (IEEE 1284A) USB - Conector "B" | USB - Conector "B" | PictBridge USB - Conector "B" | USB - Conector "B" |
| Tipo de Red | - | Fast Ethernet (10/100 Mbps) | - | Fast Ethernet (10/100 Mbps) | - |
| Versión USB | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | |||||
Consumo | 12.00 W | 19.00 W | - | 12.00 W | 12.00 W |
| Características Físicas | |||||
| Peso | 4.60 Kg | 4.60 Kg | - | 6.95 Kg | - |
| Ancho | 30.5 cm | 30.5 cm | 36.0 cm | 30.5 cm | - |
| Profundidad | 47.0 cm | 47.0 cm | 30.5 cm | 47.0 cm | - |
| Alto | 30.0 cm | 30.0 cm | 16.5 cm | 30.0 cm | - |
| Papel | |||||
Ancho máximo de papel | 21.6 cm | 21.6 cm | 10 cm | 21.6 cm | 21.6 cm |
Largo máximo de papel | 111.7 cm | 111.7 cm | 15 cm | 111.7 cm | 111.7 cm |
| Ancho mínimo de papel | 8.9 cm | 8.9 cm | - | 8.9 cm | 9.8 cm |
| Gramaje máximo | 90 gr/m2 | 90 gr/m2 | 264 gr/m2 | - | 90 gr/m2 |
Alimentación de Papel | 120 hojas | 120 hojas | - | 100 hojas | 100 hojas |
| Impresión | |||||
Velocidad Impresión ByN [PPM] | 17.00 | 22.00 | - | 27.00 | 15.00 |
| Velocidad Impresión Color [PPM] | 9.00 | 12.00 | - | 27.00 | 15.00 |
| Leguajes de Impresión | - | Epson ESC Epson Remote | - | Epson ESC | Epson ESC Epson Remote |
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] | - | 1440 dpi | - | 5760 dpi | 5760 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión ByN) | - | 5760 dpi | - | 1440 dpi | 1440 dpi |
| Resolución Vertical (Impresión Color) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi |
| Resolución Horizontal (Impresión Color) | 5760 dpi | 5760 dpi | 5760 dpi | 5760 dpi | 5760 dpi |
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) | - | 37 s | - | 27 s | - |


9 calificaciones