Disco Rígido:80.00 GB. Pulgadas:15. Procesador:Intel Celeron M Visitas: 46
Disco Rígido:160.00 GB. Pulgadas:15.4. Procesador:Intel Core 2 Duo Mobile Visitas: 43 |
||
| Procesador y Chipset | ||
| Velocidad del Procesador 1.730 GHz 1.800 GHz | ||
| Video Intel Graphics Media Accelerator 900 - | ||
| Procesador Intel Celeron M Intel Core 2 Duo Mobile | ||
| Velocidad de Bus 533.00 MHz 667.00 MHz | ||
| Cache 1 MB 2 MB | ||
| Características Generales | ||
| Marca LG Electronics Lenovo | ||
| Dispositivos incluidos Modem - | ||
| Controladores de Disco - Serial ATA (SATA) | ||
| Modelo Intel M430 T7100 | ||
| Imagen / Pantalla | ||
| Tipo de pantalla LCD con FineBright - | ||
| Pulgadas 15 15.4 | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 512.00 MB 2.00 GB | ||
| Disco Rígido 80.00 GB 160.00 GB | ||
| Tipo de Disco Combo DVD+-RW Dual Layer DVD+RW LightScribe / Dual Layer | ||
| Memoria Máxima 2.00 GB 4.00 GB | ||
| Tecnología de memoria - DDR2 | ||
| Conectividad | ||
| Interfase - Video - Salida S-Video | Video - Salida VGA (15 pines) | ||
| Conectividad Inalámbrica WIFI WIFI | ||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) | WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g Fast Ethernet (10/100 Mbps) | WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g | ||
| Alimentación | ||
| Duración de la Batería - 3 hr | ||
| Celdas Batería 4 - | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 2.80 Kg 2.80 Kg | ||
| Otros | ||
| Sistema Operativo Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Business | ||
| Dispositivos de entrada - Teclado | Touchpad | ||
