Inicio » Computación » Grabadoras de CD y DVD
Comparación de Unidad Grabadora Sony 52X32X52 por Precio

Comparar este producto con otros de similar:
| Procesador y Chipset | |||
Cache | 2 MB | - | - |
| Características Generales | |||
Marca | Sony | Samsung | Pioneer |
| Velocidad de escritura CD | 52X | 52X | 40X |
| Velocidad de lectura DVD | - | 16X | 16X |
| Velocidad de escritura de DVD | - | - | 16X |
| Velocidad de reescritura de DVD | - | - | 8 |
| Velocidad de lectura CD | 52X | 52X | 40X |
| Velocidad de reescritura de CD | 32 | 32 | 32 |
| Velocidad de escritura DVD-DL | - | - | 8.0X |
| Velocidad de escritura DVD-RAM | - | - | 5.0X |
| Subcategoría | Unidad Grabadora | Combo | Unidad Grabadora |
| Memoria | |||
| Tipo de Disco | CD-ROM CD-RW | CD-ROM CD-RW DVD-ROM | CD-ROM CD-RW DVD+-RW Dual Layer / DVD-RAM DVD-ROM |
| Conectividad | |||
Interfase | Almacenamiento - IDE (PATA) | Almacenamiento - IDE (PATA) | Almacenamiento - IDE (PATA) |


12 calificaciones