Inicio » Electrónica, Audio y Video » Proyectores y Pantallas » Proyectores
Comparación de Proyector Sony VPL-ES3 por Relación de contraste
Comparar este producto con otros de similar:
Resolución de Pantalla:800 x 600 (SVGA). Brillo:1700 lumens. Relación de contraste:2000:1 Visitas: 1614 ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo!
Resolución de Pantalla:1920 x 1080. Brillo:900 lumens. Relación de contraste:15000:1 Visitas: 1662
Resolución de Pantalla:800 x 600 (SVGA). Brillo:1800 lumens. Relación de contraste:500:1 Visitas: 1914
Resolución de Pantalla:800 x 600 (SVGA). Brillo:2000 cd/m2. Relación de contraste:300:1 Visitas: 990 | Interesados: 5 |
||||
| Características Opticas | ||||
| Distancia Focal Mínima 2.10 cm 8.7 mm - - | ||||
| Distancia Focal Máxima 2.50 cm 33.7 mm - - | ||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Profundidad de color 16.7 Millones de Colores (24-bit) - 16.7 Millones de Colores (24-bit) - | ||||
| Resolución de Pantalla 800 x 600 (SVGA) 1920 x 1080 800 x 600 (SVGA) 800 x 600 (SVGA) | ||||
| Brillo 1700 lumens 900 lumens 1800 lumens 2000 cd/m2 | ||||
| Relación de contraste 2000:1 15000:1 500:1 300:1 | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca InFocus Sony Epson Sony | ||||
| Dispositivos incluidos Cables | Control remoto | Parlantes Control remoto | Cubrelente Cables | Control remoto | Estuche Cables | Control remoto | Estuche | ||||
| Imagen / Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla DLP (Digital Light Processing) Liquid Crystal on Silicon (LCOS) - Polysilicon LCD | ||||
| Relación de Aspecto 4:3 (Standard) 16:9 (Widescreen) 4:3 (Standard) 4:3 (Standard) | ||||
| Normas de Video HDTV | NTSC (Full) | NTSC 4.43 | PAL | PAL-M | PAL-N | SECAM HDTV | NTSC (Full) | NTSC 4.43 | PAL | PAL-M | PAL-N | SECAM HDTV | NTSC (Full) | NTSC 4.43 | PAL | PAL 60 | PAL-M | PAL-N | SECAM HDTV | NTSC (Full) | NTSC 4.43 | PAL | PAL-M | PAL-N | SECAM | ||||
| Señales mostradas 600p 1080p (HDTV) 600p 600p | ||||
| Señales soportadas 1080i (HDTV) | 480i (SDTV) | 480p (EDTV) | 576i | 576p | 720p (HDTV) 1080i (HDTV) | 1080p (HDTV) | 480i (SDTV) | 480p (EDTV) | 720p (HDTV) 1080i (HDTV) | 480i (SDTV) | 480p (EDTV) | 720p (HDTV) 1080i (HDTV) | 480i (SDTV) | 480p (EDTV) | 720p (HDTV) | ||||
| Tamaño mínimo de imagen 85.34 cm 101.60 cm 76.20 cm 101.60 cm | ||||
| Tamaño máximo de imagen 630.94 cm 762.00 cm 762.00 cm 762.00 cm | ||||
| Distancia mínima de proyección 1.50 m - 87.0 cm 1.00 m | ||||
| Distancia máxima de proyección 10.0 m - 12.0 m 7.60 m | ||||
| Tipo de lámpara Lámpara SHP (Super High Pressure) Lámpara UHP Lámpara UHE Lámpara UHP | ||||
| Vida útil de lámpara 3000 horas 3000 horas 3000 horas 3000 horas | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Audio - Salida de línea (2.5mm) | Video - Salida Componente RCA (YPbPr) | Video - Salida TV (RCA) | Video - Salida TV (S-Video) | Video - Salida VGA (15 pines) HDMI | Serie - RS-232 | Video - Salida Componente RCA (YPbPr) | Video - Salida S-Video | Video - Salida TV (RCA) | Video - Salida VGA (15 pines) Audio - RCA | Video - Salida Componente RCA (YPbPr) | Video - Salida TV (RCA) | Video - Salida TV (S-Video) | Video - Salida VGA (15 pines) Audio - Entrada micrófono (2.5mm) | Serie - RS-232 | Video - Salida Componente RCA (YPbPr) | Video - Salida TV (RCA) | Video - Salida TV (S-Video) | Video - Salida VGA (15 pines) | ||||
| Alimentación | ||||
| Potencia Eléctrica 200.00 W 200.00 W 170.00 W 165.00 W | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 2.70 Kg 11.00 Kg 2.55 Kg 2.90 Kg | ||||
| Ancho 30.5 cm 39.5 cm 33.0 cm 31.0 cm | ||||
| Profundidad 24.0 cm 47.0 cm 24.5 cm 25.0 cm | ||||
| Alto 10.0 cm 17.5 cm 8.70 cm 9.80 cm | ||||
| Audio y Sonido | ||||
| Ruido en Operación 35 dBA 22 dB 36 dB 29 dB | ||||
