Velocidad Impresión ByN [PPM]:36.00. Tipo de Impresora: Chorro de Tinta Visitas: 799 | Interesados: 11
Velocidad Impresión ByN [PPM]:20.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 222 |
||
| Características Generales | ||
| Marca HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | ||
| Funciones Impresora Copiadora | Impresora | Scanner | ||
| Impresiones mensuales 7500 - | ||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - 48 | ||
| Resolución (Scanner) - 1200x2400 dpi | ||
| Tipo de Impresora Chorro de Tinta Multifunción | ||
| Tipo de Papeles Calcomanias | Cartulina | Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel Super White (SW-201) | Papel banner | Papel de Alta Resolución (HR-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres | Transparencias Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transferencia para Camisetas (TR-301) | Transparencias | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 32.00 MB 16.00 MB | ||
| Conectividad | ||
| Interfase USB - Conector Estándar (A) USB - 2.0 | ||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||
| Alimentación | ||
| Consumo 80.00 W - | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 8.80 Kg 4.90 Kg | ||
| Ancho 49.5 cm 44.0 cm | ||
| Profundidad 38.0 cm 29.0 cm | ||
| Alto 20.5 cm 16.0 cm | ||
| Papel | ||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm | ||
| Largo máximo de papel 35.6 cm 76.2 cm | ||
| Ancho mínimo de papel 7.7 cm - | ||
| Gramaje máximo - 90 gr/m2 | ||
| Alimentación de Papel 250 hojas 80 hojas | ||
| Impresión | ||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 36.00 20.00 | ||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 35.00 26.00 | ||
| Leguajes de Impresión PCL 3 PCL 3 | ||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 1200 dpi - | ||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1200 dpi - | ||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1200 dpi 4800 dpi | ||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 4800 dpi 1200 dpi | ||
