Inicio » Computación » Periféricos » Impresoras
Comparación de Impresora HP (Hewlett-Packard) OfficeJet Pro K5400 por Precio

Comparar este producto con otros de similar:
| Características Generales | ||||
Marca | HP Hewlett Packard | HP Hewlett Packard | Epson | Epson |
| Funciones | Impresora | Copiadora Impresora Scanner | Copiadora Impresora Scanner | Copiadora Impresora Scanner |
Impresiones mensuales | 7500 | - | - | - |
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] | - | 24 | 48 | 48 |
| Resolución (Scanner) | - | 1200x1200 dpi | 1200x2400 dpi | 1200x2400 dpi |
| Tipo de Impresora | Chorro de Tinta | Multifunción | Multifunción | Multifunción |
| Tipo de Papeles | Calcomanias Cartulina Etiquetas Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel Fotográfico Profesional Papel Super White (SW-201) Papel banner Papel de Alta Resolución (HR-101) Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres Transparencias | Etiquetas Papel normal Sobres Tarjetas Transparencias | Calcomanias Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres | Calcomanias Papel Fotográfico Mate (MP-101) Papel glossy Papel normal Papel satinado Sobres |
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada | 32.00 MB | 32.00 MB | - | - |
| Terminales de Memoria | - | - | Compact Flash Magic Gate Duo Memory Stick Microdrive Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta Memory Stick PRO Duo Tarjeta SD Tarjeta SDHC Tarjeta microSD Tarjeta miniSD Tarjeta xD-Picture Tarjeta xD-Picture Tipo H Tarjeta xD-Picture Tipo M | Compact Flash Magic Gate Duo Memory Stick Microdrive Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta Memory Stick PRO Duo Tarjeta SD Tarjeta SDHC Tarjeta microSD Tarjeta miniSD Tarjeta xD-Picture Tarjeta xD-Picture Tipo H Tarjeta xD-Picture Tipo M |
| Conectividad | ||||
Interfase | USB - Conector Estándar (A) | USB - 2.0 | USB - 2.0 | USB - 2.0 |
| Versión USB | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | ||||
Consumo | 80.00 W | - | 12.00 W | 12.00 W |
| Características Físicas | ||||
| Peso | 8.80 Kg | 8.60 Kg | 6.00 Kg | 6.10 Kg |
| Ancho | 49.5 cm | 45.5 cm | 45.0 cm | 45.0 cm |
| Profundidad | 38.0 cm | 37.0 cm | 34.0 cm | 34.0 cm |
| Alto | 20.5 cm | 32.0 cm | 18.0 cm | 18.0 cm |
| Papel | ||||
Ancho máximo de papel | 21.6 cm | 21.6 cm | 21.6 cm | 21.6 cm |
Largo máximo de papel | 35.6 cm | 35.6 cm | 111 cm | 111 cm |
| Ancho mínimo de papel | 7.7 cm | 8.9 cm | - | - |
Alimentación de Papel | 250 hojas | 250 hojas | Hojas Sueltas | Hojas Sueltas |
| Impresión | ||||
Velocidad Impresión ByN [PPM] | 36.00 | 20.00 | 34.00 | 34.00 |
| Velocidad Impresión Color [PPM] | 35.00 | 20.00 | 34.00 | 34.00 |
| Leguajes de Impresión | PCL 3 | - | - | - |
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] | 1200 dpi | 600 dpi | - | - |
| Resolución Vertical (Impresión ByN) | 1200 dpi | 600 dpi | - | - |
| Resolución Vertical (Impresión Color) | 1200 dpi | - | - | - |
| Resolución Horizontal (Impresión Color) | 4800 dpi | - | - | - |


24 calificaciones