Inicio » Celulares y Telefonía » Celulares
Comparación de Celular Motorola Razr V3 - Negro por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
| |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Velocidad del Procesador - - 312.00 MHz - | ||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Megapixels 2.00 2.00 2.00 3.00 | ||||
| Profundidad de color 262.000 Colores 262144 Colores (18-bit) 262144 Colores (18-bit) 16.7 Millones de Colores (24-bit) | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Motorola Sony Ericsson Motorola Nokia | ||||
| Zoom digital 4.0X 4.0X 8.0X 20 X | ||||
| Dispositivos incluidos Auricular Manos libres | Batería | Cargador Auricular Manos libres | Cable USB Batería | Cable USB | Cargador Auricular Manos libres | Cable USB | Tarjeta de memoria | ||||
| Capacidades GPRS | Instant Messenger | WAP EDGE | GPRS | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | WAP Instant Messenger | Mensajes multimedia (MMS) | WAP 3G/UMTS | EDGE | GPRS | Instant Messenger | IrDA | Mensajes multimedia (MMS) | Mesaje mejorados (EMS) | WAP | ||||
| Características Especiales Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Texto predictivo Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video Email | Filma | Grabado de voz | Java | Manos libres | Marcado de voz | Navegador Web | Radio FM | Reproduce MP3 | Reproduce Video | Video Conferencia | ||||
| Imagen / Pantalla | ||||
| Iluminación backlit Teclado - - - | ||||
| Memoria | ||||
| Memoria Instalada 1.00 GB 20.00 MB 8.00 MB 40.00 MB | ||||
| Terminales de Memoria - Tarjeta Memory Stick PRO Tarjeta microSD Tarjeta miniSD | ||||
| Memoria Máxima - - 2.00 GB - | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Audio - Salida de Auricular (3.5mm) | USB - Conector Mini USB - Conector Micro Audio - Salida de línea (2.5mm) | USB - Conector Mini USB - Conector Micro | ||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth | WIFI | ||||
| Banda Celular GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz | GSM 900Mhz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 850MHz GSM 1800Mhz | GSM 1900MHz | GSM 900Mhz | WCDMA 1900MHz | ||||
| Tipo de Red - - - WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g | ||||
| Alimentación | ||||
| Batería (tiempo en conversación) 6 hr 8 hr 7 hr 3 hr | ||||
| Batería (tiempo en standby) 12 días 14 s 7 días 8 días | ||||
| Capacidad de la batería 680 mAh - 850 mAh 820 mAh | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 95.50 g 99.50 g 125 g 135 g | ||||
| Largo 9.80 cm 3.95 cm 9.65 cm 9.55 cm | ||||
| Ancho 5.30 cm 1.80 cm 5.10 cm 5.10 cm | ||||
| Profundidad 1.35 cm 7.7 mm 2.30 cm 2.60 cm | ||||
| Forma Flip Candy Bar Flip Slide | ||||
| Otros | ||||
| Controles Control Pad | Teclado Control Pad | Teclado Control Pad | Stylus | Touchscreen Control Pad | Teclado | ||||
| Número de contactos 1000 1000 1000 - | ||||
| Sistema Operativo - - Mobile Linux - | ||||
