Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Memorias Digitales
Comparación de Memorias Digitales
Tipo de memoria:Tarjeta Memory Stick PRO Duo. Tamaño de Memoria:1.00 GB Visitas: 2186
Tipo de memoria:Memory Stick Micro M2. Tamaño de Memoria:512.00 MB Visitas: 754 |
|||
| Procesador y Chipset | |||
| Cache - - 2 MB | |||
| Características Generales | |||
| Marca Sony Sony Sony | |||
| Velocidad de escritura CD - - 52X | |||
| Velocidad de lectura CD - - 52X | |||
| Velocidad de reescritura de CD - - 32 | |||
| Subcategoría - - Unidad Grabadora | |||
| Memoria | |||
| Tipo de memoria Tarjeta Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro M2 - | |||
| Tamaño de Memoria 1.00 GB 512.00 MB - | |||
| Tipo de Disco - - CD-ROM | CD-RW | |||
| Conectividad | |||
| Interfase - - Almacenamiento - IDE (PATA) | |||
