Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Memorias Digitales
Comparación de Memorias Digitales
Resolución de Pantalla:800 x 600 (SVGA). Brillo:2000 cd/m2 Visitas: 458 | Interesados: 2 ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo! | ||||||
| Características Opticas | ||||||
| Distancia Focal Mínima | - | - | - | - | - | 1.90 cm |
| Distancia Focal Máxima | - | - | - | - | - | 22.6 mm |
| Calidad de Imagen | ||||||
Resolución de Pantalla | - | - | - | - | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 600 (SVGA) |
| Brillo | - | - | - | - | 2000 cd/m2 | 2000 cd/m2 |
Relación de contraste | - | - | - | - | 300:1 | - |
| Características Generales | ||||||
| Dispositivos incluidos | - | - | - | - | Cables Control remoto Estuche | Cables Cables (Audio) Cables (Video) Control remoto Estuche Parlantes |
| Imagen / Pantalla | ||||||
| Tipo de pantalla | - | - | - | - | Polysilicon LCD | - |
Relación de Aspecto | - | - | - | - | 4:3 (Standard) | 4:3 (Standard) |
| Normas de Video | - | - | - | - | HDTV NTSC (Full) NTSC 4.43 PAL PAL-M PAL-N SECAM | HDTV NTSC (Full) NTSC 4.43 PAL PAL-M PAL-N SECAM |
| Señales mostradas | - | - | - | - | 600p | 600p |
| Señales soportadas | - | - | - | - | 1080i (HDTV) 480i (SDTV) 480p (EDTV) 720p (HDTV) | 1080i (HDTV) 480i (SDTV) 480p (EDTV) 540p 720p (HDTV) |
| Tamaño mínimo de imagen | - | - | - | - | 101.60 cm | 101.60 cm |
| Tamaño máximo de imagen | - | - | - | - | 762.00 cm | 762.00 cm |
| Distancia mínima de proyección | - | - | - | - | 1.00 m | - |
| Distancia máxima de proyección | - | - | - | - | 7.60 m | - |
| Tipo de lámpara | - | - | - | - | Lámpara UHP | Lámpara UHP |
| Vida útil de lámpara | - | - | - | - | 3000 horas | 3000 horas |
| Memoria | ||||||
| Tipo de memoria | Tarjeta Memory Stick PRO Duo | Tarjeta Memory Stick PRO Duo | Tarjeta Memory Stick PRO Duo | Tarjeta Memory Stick PRO Duo | - | - |
| Tamaño de Memoria | 2.00 GB | 1.00 GB | 1.00 GB | 512.00 MB | - | - |
| Tasa de transferencia (máx) | 15 Mbps | - | 15 MBytes/sec | 80 MBytes/sec | - | - |
| Conectividad | ||||||
Interfase | - | - | - | - | Audio - Entrada micrófono (2.5mm) Serie - RS-232 Video - Salida Componente RCA (YPbPr) Video - Salida TV (RCA) Video - Salida TV (S-Video) Video - Salida VGA (15 pines) | Audio Line In (2.5mm) Video - Salida Componente RCA (YPbPr) Video - Salida TV (RCA) Video - Salida TV (S-Video) Video - Salida VGA (15 pines) |
| Alimentación | ||||||
| Potencia Eléctrica | - | - | - | - | 165.00 W | 165.00 W |
| Características Físicas | ||||||
| Peso | - | - | - | - | 2.90 Kg | 1.90 Kg |
| Ancho | - | - | - | - | 31.0 cm | 27.0 cm |
| Profundidad | - | - | - | - | 25.0 cm | 5.35 cm |
| Alto | - | - | - | - | 9.80 cm | 21.0 cm |
| Audio y Sonido | ||||||
| Ruido en Operación | - | - | - | - | 29 dB | - |


151 calificaciones