Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Memorias Digitales
Comparación de Tarjeta de Memoria Sony 1GB Stick PRO Duo por Tipo de memoria
Comparar este producto con otros de similar:
Tipo de memoria:Tarjeta xD-Picture. Tamaño de Memoria:512.00 MB Visitas: 783
Tipo de memoria:Tarjeta Secure Digital (SD). Tamaño de Memoria:512.00 MB Visitas: 538
Tipo de memoria:Tarjeta Secure Digital (SD). Tamaño de Memoria:2.00 GB Visitas: 7
Tipo de memoria:Tarjeta Memory Stick PRO Duo. Tamaño de Memoria:1.00 GB Visitas: 2186 |
||||
| Características Generales | ||||
| Marca Olympus Kingston Kingston Sony | ||||
| Dispositivos incluidos - - Adaptador Slot SD - | ||||
| Velocidad de Rotación - - 50 X (CD;CD-R) - | ||||
| Memoria | ||||
| Tipo de memoria Tarjeta xD-Picture Tarjeta Secure Digital (SD) Tarjeta Secure Digital (SD) Tarjeta Memory Stick PRO Duo | ||||
| Tamaño de Memoria 512.00 MB 512.00 MB 2.00 GB 1.00 GB | ||||
| Tasa de transferencia (máx) 5 MBytes/sec 133 X (CD;CD-R) 8.2 MBytes/sec - | ||||
